Total statistik
Poänggivande tävlingar
12
Leaderboardplacering
2
Kvalificerad
Ja
Totalpoäng
5875
Snitt Röd bana
29,0
Snitt Grön bana
28,0
Snitt Totalt
28,5
Snittpoäng / poänggivande tävling
489.58
Bästa total
77
Statistik per anläggning
| Anläggning | Poänggivande | Spelade | Poäng 6 bästa | Snittpoäng | Bästa total | Snitt / varv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Röd | 6 | 15 | 2970 | 495 | 80 | 29,0 |
| Grön | 6 | 13 | 2905 | 484.17 | 77 | 28,0 |
Slagfördelning
| Anläggning | Spelade hål | Spik % | 2:or % | 3+ % |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 1512 | 45,3% | 51,1% | 3,6% |
| Röd | 810 | 42,8% | 53,5% | 3,7% |
| Grön | 702 | 48,1% | 48,4% | 3,4% |
Jämför med annan spelare
Procent jämförs på faktiskt antal spelade hål, vilket gör jämförelsen rättvis även när spelarna spelat olika många tävlingar.
Spelade tävlingar
| Datum | Tävling | Omgång | Anläggning | Total | Poäng | Snitt / varv | Status | Räknas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-29 | 40 | Grön | 93 | 445 | 31,0 | OK | Nej |
| 15 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-15 | 38 | Röd | 93 | 355 | 31,0 | OK | Nej |
| 8 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-08 | 36 | Grön | 78 | 460 | 26,0 | OK | Nej |
| 2 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-02 | 35 | Grön | 80 | 500 | 26,7 | OK | Ja |
| 1 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-01 | 34 | Grön | 87 | 455 | 29,0 | OK | Nej |
| 12 juli 2026 | Poängjakt 2026-07-12 | 31 | Grön | 79 | 470 | 26,3 | OK | Ja |
| 11 juli 2026 | Poängjakt 2026-07-11 | 30 | Röd | 86 | 395 | 28,7 | OK | Nej |
| 5 juli 2026 | Poängjakt 2026-07-05 | 29 | Röd | 84 | 480 | 28,0 | OK | Ja |
| 4 juli 2026 | Poängjakt 2026-07-04 | 28 | Röd | 84 | 500 | 28,0 | OK | Ja |
| 28 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-28 | 27 | Grön | 77 | 480 | 25,7 | OK | Ja |
| 27 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-27 | 26 | Grön | 79 | 480 | 26,3 | OK | Ja |
| 21 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-21 | 25 | Röd | 87 | 420 | 29,0 | OK | Nej |
| 13 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-13 | 21 | Grön | 91 | 365 | 30,3 | OK | Nej |
| 7 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-07 | 20 | Röd | 81 | 490 | 27,0 | OK | Ja |
| 6 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-06 | 19 | Röd | 83 | 470 | 27,7 | OK | Nej |
| 24 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-24 | 16 | Grön | 88 | 455 | 29,3 | OK | Nej |
| 23 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-23 | 15 | Grön | 89 | 370 | 29,7 | OK | Nej |
| 17 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-17 | 14 | Röd | 94 | 410 | 31,3 | OK | Nej |
| 16 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-16 | 13 | Röd | 86 | 475 | 28,7 | OK | Nej |
| 14 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-14 | 12 | Röd | 80 | 500 | 26,7 | OK | Ja |
| 3 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-03 | 11 | Grön | 82 | 485 | 27,3 | OK | Ja |
| 2 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-02 | 10 | Röd | 87 | 500 | 29,0 | OK | Ja |
| 1 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-01 | 9 | Röd | 96 | 460 | 32,0 | OK | Nej |
| 19 april 2026 | Poängjakt 2026-04-19 | 8 | Grön | 88 | 385 | 29,3 | OK | Nej |
| 18 april 2026 | Poängjakt 2026-04-18 | 7 | Grön | 80 | 490 | 26,7 | OK | Ja |
| 12 april 2026 | Poängjakt 2026-04-12 | 6 | Röd | 83 | 500 | 27,7 | OK | Ja |
| 11 april 2026 | Poängjakt 2026-04-11 | 5 | Röd | 88 | 455 | 29,3 | OK | Nej |
| 3 april 2026 | Poängjakt 2026-04-03 | 1 | Röd | 95 | 375 | 31,7 | OK | Nej |
Flest spik i en och samma tävling
Tävling
Spik
32
Omgång
36
Datum
8 augusti 2026
Anläggning
Grön
Total
78
Poäng
460
Snitt / varv
26,0
Topp 5 hål med lägst snitt
| Hål | Bana | Anläggning | Snitt | Antal varv |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Raksvängen | Grön | 1,2 | 39 |
| 14 | Enkelspiken | Grön | 1,2 | 39 |
| 2 | Get A Site | Röd | 1,2 | 45 |
| 17 | SysAdm Sverige AB | Grön | 1,3 | 39 |
| 13 | Blommorna | Röd | 1,3 | 45 |
Top 6 bästa tävlingar · Röd
| Nr | Tävling | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Poängjakt 2026-07-04 | 500 |
| 2 | Poängjakt 2026-05-14 | 500 |
| 3 | Poängjakt 2026-05-02 | 500 |
| 4 | Poängjakt 2026-04-12 | 500 |
| 5 | Poängjakt 2026-06-07 | 490 |
| 6 | Poängjakt 2026-07-05 | 480 |
| Total (6 bästa) | 2970 | |
Top 6 bästa tävlingar · Grön
| Nr | Tävling | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Poängjakt 2026-08-02 | 500 |
| 2 | Poängjakt 2026-04-18 | 490 |
| 3 | Poängjakt 2026-05-03 | 485 |
| 4 | Poängjakt 2026-06-28 | 480 |
| 5 | Poängjakt 2026-06-27 | 480 |
| 6 | Poängjakt 2026-07-12 | 470 |
| Total (6 bästa) | 2905 | |