Total statistik
Poänggivande tävlingar
12
Leaderboardplacering
26
Kvalificerad
Ja
Totalpoäng
4860
Snitt Röd bana
34,5
Snitt Grön bana
31,8
Snitt Totalt
33,0
Snittpoäng / poänggivande tävling
405
Bästa total
83
Statistik per anläggning
| Anläggning | Poänggivande | Spelade | Poäng 6 bästa | Snittpoäng | Bästa total | Snitt / varv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Röd | 6 | 15 | 2285 | 380.83 | 96 | 34,5 |
| Grön | 6 | 19 | 2575 | 429.17 | 83 | 31,8 |
Slagfördelning
| Anläggning | Spelade hål | Spik % | 2:or % | 3+ % |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 1836 | 31,0% | 56,8% | 12,3% |
| Röd | 810 | 26,3% | 58,8% | 14,9% |
| Grön | 1026 | 34,7% | 55,2% | 10,1% |
Jämför med annan spelare
Procent jämförs på faktiskt antal spelade hål, vilket gör jämförelsen rättvis även när spelarna spelat olika många tävlingar.
Spelade tävlingar
| Datum | Tävling | Omgång | Anläggning | Total | Poäng | Snitt / varv | Status | Räknas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-29 | 40 | Grön | 93 | 445 | 31,0 | OK | Ja |
| 16 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-16 | 39 | Röd | 104 | 325 | 34,7 | OK | Nej |
| 15 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-15 | 38 | Röd | 110 | 210 | 36,7 | OK | Nej |
| 9 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-09 | 37 | Grön | 91 | 265 | 30,3 | OK | Nej |
| 8 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-08 | 36 | Grön | 90 | 295 | 30,0 | OK | Nej |
| 2 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-02 | 35 | Grön | 103 | 305 | 34,3 | OK | Nej |
| 1 augusti 2026 | Poängjakt 2026-08-01 | 34 | Grön | 83 | 490 | 27,7 | OK | Ja |
| 19 juli 2026 | Poängjakt 2026-07-19 | 33 | Grön | 104 | 225 | 34,7 | OK | Nej |
| 18 juli 2026 | Poängjakt 2026-07-18 | 32 | Grön | 96 | 385 | 32,0 | OK | Ja |
| 12 juli 2026 | Poängjakt 2026-07-12 | 31 | Grön | 96 | 250 | 32,0 | OK | Nej |
| 11 juli 2026 | Poängjakt 2026-07-11 | 30 | Röd | 101 | 190 | 33,7 | OK | Nej |
| 28 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-28 | 27 | Grön | 97 | 200 | 32,3 | OK | Nej |
| 27 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-27 | 26 | Grön | 93 | 225 | 31,0 | OK | Nej |
| 21 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-21 | 25 | Röd | 99 | 300 | 33,0 | OK | Nej |
| 20 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-20 | 24 | Röd | 109 | 320 | 36,3 | OK | Nej |
| 19 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-19 | 23 | Röd | 99 | 380 | 33,0 | OK | Ja |
| 14 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-14 | 22 | Grön | 101 | 440 | 33,7 | OK | Ja |
| 13 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-13 | 21 | Grön | 92 | 340 | 30,7 | OK | Nej |
| 7 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-07 | 20 | Röd | 103 | 375 | 34,3 | OK | Ja |
| 6 juni 2026 | Poängjakt 2026-06-06 | 19 | Röd | 96 | 290 | 32,0 | OK | Nej |
| 31 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-31 | 18 | Grön | 99 | 280 | 33,0 | OK | Nej |
| 30 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-30 | 17 | Grön | 92 | 340 | 30,7 | OK | Nej |
| 24 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-24 | 16 | Grön | 96 | 420 | 32,0 | OK | Ja |
| 23 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-23 | 15 | Grön | 88 | 395 | 29,3 | OK | Ja |
| 17 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-17 | 14 | Röd | 112 | 350 | 37,3 | OK | Ja |
| 16 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-16 | 13 | Röd | 97 | 380 | 32,3 | OK | Ja |
| 14 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-14 | 12 | Röd | 103 | 380 | 34,3 | OK | Ja |
| 3 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-03 | 11 | Grön | 102 | 335 | 34,0 | OK | Nej |
| 1 maj 2026 | Poängjakt 2026-05-01 | 9 | Röd | 107 | 420 | 35,7 | OK | Ja |
| 19 april 2026 | Poängjakt 2026-04-19 | 8 | Grön | 96 | 290 | 32,0 | OK | Nej |
| 18 april 2026 | Poängjakt 2026-04-18 | 7 | Grön | 102 | 230 | 34,0 | OK | Nej |
| 12 april 2026 | Poängjakt 2026-04-12 | 6 | Röd | 104 | 230 | 34,7 | OK | Nej |
| 11 april 2026 | Poängjakt 2026-04-11 | 5 | Röd | 98 | 350 | 32,7 | OK | Nej |
| 3 april 2026 | Poängjakt 2026-04-03 | 1 | Röd | 109 | 305 | 36,3 | OK | Nej |
Flest spik i en och samma tävling
Tävling
Spik
27
Omgång
34
Datum
1 augusti 2026
Anläggning
Grön
Total
83
Poäng
490
Snitt / varv
27,7
Topp 5 hål med lägst snitt
| Hål | Bana | Anläggning | Snitt | Antal varv |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Enkelspiken | Grön | 1,3 | 57 |
| 18 | Raksvängen | Grön | 1,4 | 57 |
| 2 | Get A Site | Röd | 1,4 | 45 |
| 15 | GB Grossisten | Grön | 1,4 | 57 |
| 6 | Roststudsen | Grön | 1,5 | 57 |
Top 6 bästa tävlingar · Röd
| Nr | Tävling | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Poängjakt 2026-05-01 | 420 |
| 2 | Poängjakt 2026-06-19 | 380 |
| 3 | Poängjakt 2026-05-16 | 380 |
| 4 | Poängjakt 2026-05-14 | 380 |
| 5 | Poängjakt 2026-06-07 | 375 |
| 6 | Poängjakt 2026-05-17 | 350 |
| Total (6 bästa) | 2285 | |
Top 6 bästa tävlingar · Grön
| Nr | Tävling | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Poängjakt 2026-08-01 | 490 |
| 2 | Poängjakt 2026-08-29 | 445 |
| 3 | Poängjakt 2026-06-14 | 440 |
| 4 | Poängjakt 2026-05-24 | 420 |
| 5 | Poängjakt 2026-05-23 | 395 |
| 6 | Poängjakt 2026-07-18 | 385 |
| Total (6 bästa) | 2575 | |