Individuellt resultat för
Melvin Nordin, Sundsvalls BGK DNF
| V1 | V2 | V3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 3 | ||
| 2 | Get A Site | 2 | ||
| 3 | Kullarna | 3 | ||
| 4 | Nedförsbacken | 3 | ||
| 5 | Turbacken | 2 | ||
| 6 | Högersvängen | 3 | ||
| 7 | Supersvängen | 3 | ||
| 8 | Raksträckan | 2 | ||
| 9 | Dubbelstenarna | 4 | ||
| 10 | Hårda svängen | 2 | ||
| 11 | Vänstersvängen | 3 | ||
| 12 | Håll höger | 3 | ||
| 13 | Blommorna | 2 | ||
| 14 | Bunkerstenen | 2 | ||
| 15 | Tårtan | 7 | ||
| 16 | Svängarna | 3 | ||
| 17 | Välj rätt väg | 2 | ||
| 18 | Enkelstenen | 2 |
Summa
51
—
—
Snitt
51.0
Totalresultat
51